| 
						
							| 
 | 
									
										|  Vertebrata
0. Extinct or probably extinct
												
													| Species | Habitats | Threat factors |  
													| Acipenser sturio, atlandi tuur | Vm, Võ | Kü, Vm, Ve |  
													| Gavia stellata, punakurk-kaur | Väe, Väd(Sr) | U, H, Kü |  
													| Strix nebulosa, habekakk | Mo, N, In | U, H, Kü |  1. Endangered
												
													| Species | Habitats | Threat factors |  
													| Cepphus grylle, krüüsel | Rm, K | H, U |  
													| Circaetus gallicus, madukotkas | Mo | H, U, Kü |  
													| Coracias garrulus, siniraag | Np, Ip, Ik, M | U, Pm, Ml, Õ |  
													| Coregonus lavaretus, merisiig (siirdevormid) | Vm, Võ | Kü, Ve, U |  
													| Falco peregrinus, rabapistrik | Sr | Pk, H, Kü |  
													| Gallinago media, rohunepp | N(A), Sm, Ss, Ir | Pv, S, U |  
													| Gavia arctica, järvekaur | Väd, Väo(Sr) | H, Ve, S, Kü |  
													| Lagopus lagopus, rabapüü | Sr | U, Kü, S |  
													| Mustela lutreola, naarits | Rj, Võ, Va, | Kü, Vm, U |  
													| Salmo salar, lõhe | Vm, Võ | Kü, Vm, Ve, U |  
													| Siluris glanis, säga | Võ, Vä, ?Vm | Vm, U, Kü |  
													| Thymallus thymallus, harjus | Võ | Ve, Kü, Vm, U |  2. Vulnerable
												
													| Species | Habitats | Threat factors |  
													| Bufo calamita, juttselg-kärnkonn | R, L, Nr, I, Ve | P, V, H, T, Õ, U |  
													| Calidris alpina schinzii, balti risla e niidurüdi | Nr, A(N), Sr | Pv |  
													| Ciconia nigra, must-toonekurg | Msv, Rj, Mov | H, Mn, Mr, Mk |  
													| Clupea harengus membras (autumnalis), sügisräim | Vm | U, Õ, Kü |  
													| Coregonus lavaretus, merisiig (meres kudevad vormid) | Vm | Kü, Ve, U |  
													| Coturnix coturnix, põldvutt | Ip, In, N | Pm, U |  
													| Falco columbarius, väikepistrik | Mo, Sr | U, Pk, X |  
													| Larus fuscus, tõmmukajakas | Rm | H, U |  
													| Lymnocryptes minimus, mudanepp | Ss | S, U |  
													| Philomachus pugnax, tutkas | Nr, A, Rj, S | Pv, H, U |  
													| Phoca hispida, viigerhüljes | Vm | Kü, H, Õ |  
													| Pteromys volans, lendorav | Mv | Ml, Mr, Mn |  
													| Salmo trutta trutta, meriforell | Vm, Võ | Kü, Vm, Ve, U |  
													| Sterna caspia, räusktiir | Rm | H, U |  3. Rare
												
													| Species | Habitats | Threat factors |  
													| Alcedo atthis, jäälind | Rj, K, Võ | Ve, H, U |  
													| Anthus campestris, nõmmekiur | Ln, Iä | U, H |  
													| Anthus petrosus, randkiur | K, Rm | U, H |  
													| Aquila chrysaetos, kaljukotkas e maakotkas | Mov, Sr | H, Kü, Mn |  
													| Aquila pomarina, väike-konnakotkas | Ms, Mo, In, Ip, A, Ml | Kü, Mh, Pv, H, Pm |  
													| Asio flammeus, sooräts | Rm(N, O), Sm(N), A | Pv, S, H, X |  
													| Bubo bubo, kassikakk | Mo, Ml, Np, Sr, Ir | H, Kü, Mh |  
													| Bufo viridis, rohekärnkonn | Rj, I, Vä | P, V, Õ, H |  
													| Circus cyaneus, välja-loorkull | A, Sm, Ss, In, Ip, Ir | S, Pv, H |  
													| Circus pygargus, soo-loorkull | A, Ss, Sm, In, Ip, Ir | S, Pv, H |  
													| Dendrocopos leucotos, valgeselg-kirjurähn | Ml, Np, Ms | Ml, Mr |  
													| Eliomys guercinus, lagrits | M, P, Ia, Mv | X, Me |  
													| Haliaeetus albicilla, merikotkas | Mv, Vm, Vä | Õ, Mn, H, Kü |  
													| Lacerta agilis, kivisisalik | L, Mo, Mp, Iä, Ij, Ir | M, L, H, E |  
													| Luscinia svecica cyanecula, luha-sinirind | A(P), Sm(P) | X |  
													| Muscardinus avellanarius, pähklinäpp | Mv, Ml, Ms | Ml, X |  
													| Myotis brandti, tõmmulendlane | Mv, N, R, Ia | H, M, L |  
													| Myotis dasycneme, tiigilendlane | R, V, Vä, Võ | H, Ml, E, L |  
													| Myotis mystacinus, habelendlane | Mv, N, Vä, Ia | H, M, X |  
													| Myotis nattereri, Nattereri lendlane | Mv, N, Vä, Ia | H, M, L |  
													| Nyctalus noctula, suurvidevlane | Mv, N, Ia, Vä | H, M, L |  
													| Pandion haliaetus, kalakotkas | V, Mo | Mn, H, Õ, Ve |  
													| Picoides tridactylus, kolmvarvas-rähn | Mo, Ms | Mm, Mn, Mr |  
													| Pipistrellus pipistrellus, kääbus-nahkhiir | Mv, N,.Ia | H, M, L |  
													| Podiceps grisegena, hallpõsk-pütt | Väe | Vm, Vk, H |  
													| Recurvirostra avosetta, naaskelnokk | Nr, Rm | H, Ko |  
													| Serinus serinus, koldvint | Ia, Mo | U |  
													| Sterna albifrons, väiketiir | Rm | H, Pv |  
													| Tringa nebularia, heletilder | Ss, Sm | S, U |  
													| Triturus cristatus, harivesilik | M, Vä, Rj, P, Ia | V, P, M, H |  
													| Vespertilio murinus, suur-nahkhiir | Mv, N, Ia | H, M, L |  4. Care demanding
												
													| Species | Habitats | Threat factors |  
													| Aegolius funereus, karvasjalg-kakk | Msv, Mov | Ml, Mn, Mr |  
													| Alburnoides bipunctatus, tippviidikas | Võ | Vm, U |  
													| Arenaria interpres, kivirullija | Rm | U, X |  
													| Columba oenas, õõnetuvi | Mlv, Msv | Ml, Pm, Pk |  
													| Coregonus albula, rääbis | Vä | Ve, Kü |  
													| Coregonus lavaretus maraenoides, peipsi siig | Vä | Ve, Kü |  
													| Cottus gobio, võldas | Võ, Vm, Vä | Vm, Ve |  
													| Crex crex, rukkirääk | In, N(A), Ip, Sm | Pm, Pv, Pk, S |  
													| Falco tinnunculus, tuuletallaja | In, Ip, Ik, M | Pk, Pm |  
													| Haliochoerus grypus, hallhüljes | Vm | Kü, H, Õ |  
													| Lampetra planeri, ojasilm | Võ, Vä | Vm, Ve |  
													| Lanius excubitor, hallõgija | Sr | U, S |  
													| Lullula arborea, nõmmelõoke | Mo, Ln, O | U |  
													| Lutra lutra, saarmas | Rj, Võ, Vä, Va | Kü, H, Õ |  
													| Melanitta fusca, tõmmuvaeras | Rm | Ko, Kü, H, U |  
													| Osmerus eperlanus, meritint | Vm, Võ | Ve, Kü |  
													| Pelobates fuscus, mudakonn | I, N, Rj, Ve, Vä, A | P, U, V, Õ, H |  
													| Picus viridis, roherähn e meltsas | Ml, Ia, Np, Ms | Ml, Mn |  
													| Podiceps auritus, sarvikpütt | Vä, Väd(Sr) | Vm, Vk, Ve, H |  
													| Salmo trutta trutta morpha fario, jõeforell | Võ | Kü, Vm, Ve, U |  
													| Tetrao urogallus, metsis e mõtus | Mov | Mn, Mr, Kü, H |  5. Indeterminate
												
													| Species | Habitats | Threat factors |  
													| Anas acuta, soopart | Rn, A(N), Rm | Kü, Pv, U |  
													| Aquila clanga, suur-konnakotkas | Ms, Ml, A, V, In | Kü, H, U, Mn |  
													| Aspius aspius, tõugjas | Võ, Vä | Kü, M, Vm |  
													| Cobitis taenia, hink | Võ, Vm, Vä | V |  
													| Cyclopterus lumpus, merivarblane | Vm | U, V |  
													| Falco vespertinus, punajalg-pistrik | Mo, Sr | U |  
													| Galerida cristata, tuttlõoke | I, O, Ln | U |  
													| Hyperoplus lanceolatus, suurtobias | Vm | U, V |  
													| Liparis liparis, pullukala | Vm | U, V |  
													| Lumpenus lampetraeformis, islandi limuski | Vm | U, V |  
													| Microtus oeconomus, soo-uruhiir | N, Rj, Sm | S, Vm |  
													| Microtus subterraneus, võsa-uruhiir | P, N, Rj, | S, Mk |  
													| Miliaria calandra, halltsiitsitaja | I, Ij, Np | U |  
													| Milvus migrans, must-harksaba | Ms, V, Mo | U, H, Kü |  
													| Misgurnus fossilis, vingerjas | Vä, Võ | U, X |  
													| Myoxocephalus quadricornis, nolgus | Vm | U, V |  
													| Phalaropus lobatus, veetallaja | Nr, Rm | U |  
													| Pholis gunnellus, võikala | Vm | U, V |  
													| Porzana parva, väikehuik | Vm, Vä, Võ | U |  
													| Rana ridibunda, järvekonn | Vä, Rj, I, P, L, S | V, Õ, Kü, U |  
													| Sorex caecutiens, laane-karihiir | Mv, Ms, Sm | X, M |  
													| Taurulus bubalis, meripühvel | Vm | U, V |  
													| Triglopsis quadricornis, merihärg | Vm | U, V |  
													| Upupa epops, vaenukägu | I, Ln | U, Pv, Pk |  |  |  |  |