| No. | Aasta | Koht | Teema |
| I | 1975 | RUTJA | Teoreetiline Bioloogia Ise |
| II | 1976 | RUTJA | Biosüsteemide Evolutsiooni Teooria |
| III | 1977 | PUHTU | Organismi Teooria (pühendatud J.v. Uexküllile) |
| IV | 1978 | TIPU | Teooria ja Spekulatsioonid Molekulaarbioloogias |
| V | 1979 | SIMISALU | Kasvu Teooria |
| VI | 1980 | MUUKSI | Elu Rütmid |
| VII | 1981 | JÄRVSELJA | Seadistumine |
| VIII | 1982 | PUHTU | Käitumise Teooria |
| IX | 1983 | HAESKA | Raku Teooria |
| X | 1984 | RÕUGE | Orgaanilise Vormi Teooria |
| XI | 1985 | AAKRE | Stohhastilised Mudelid Bioloogias |
| XII | 1986 | HOBULAID | Biosüsteemide Kooseksisteerimise Teooria |
| XIII | 1987 | KRABI | Süstemaatika ja Evolutsiooni Teooria |
| XIV | 1988 | KASTNA | Bioloogia Filosoofia ja Metodoloogia |
| XV | 1989 | VIHULA | Ökoloogia Teooria |
| XVI | 1990 | ÕNGU | Surma Teooria |
| XVII | 1991 | ARU | Soo Teooria |
| XVIII | 1992 | VALGEMETSA | Haiguse Teooria |
| XIX | 1993 | VALGEMETSA | Mitmekesisuse Teooria |
| XX | 1994 | VANA-OTEPÄÄ | Eluteaduse Metodoloogia |
| XXI | 1995 | VANA-OTEPÄÄ | Äratundmise Teooria |
| XXII | 1996 | TERIKESTE | Elu Keeled |
| XXIII | 1997 | ÄHIJÄRVE | Metapopulatsioonide Teooria |
| XXIV | 1998 | VÄRSKA | Ontogenees ja Fülogenees |
| XXV | 1999 | SÄRGHAUA | Biosüsteemide Mälu Teooria |
| XXVI | 2000 | SÄRGHAUA | Adaptatsiooni Teooria |
| XXVII | 2001 | TIPU | Matemaatika ja Bioloogia |
| XXVIII | 2002 | NINA | Võrkude Teooria |
| XXIX | 2003 | KIIDI | Puhkuse Teooria |
| XXX | 2004 | KIRIKUMÄE | Tasakaalu Teooria |
| XXXI | 2005 | KAISMA | Vale
Teooria |
| XXXII | 2006 | NIINSAARE | Pärandumise
Teooria |
| XXXIII | 2007 | MÄEKÜLA | Kommunikatsiooni
Teooria |