RÄNDLINDUDE SAABUMINE LÄÄNE- JA HIIUMAALE 2004. AASTAL
Arrival of migratory birds to Läänemaa and Hiiumaa in spring 2004
Koostanud Hannes Pehlak
 
Ekraaniloleva kokkuvõtte eesmärgiks on kiire tagasiside kaudu suurendada Lääne- ja Hiiumaal kogutava ornitofenoloogilise andmestiku kvaliteeti ning populariseerida fenovaatlusi. Kokkuvõtte täiendamiseks on oodatud kõigi linnuhuviliste vaatlused. Lihtsaim viis oma vaatluste edastamiseks on saata e-kiri LLK veebimeistrile aadressil hannesp@zbi.ee, kokkuvõttesse lisatakse ka linnuhuviliste listi saadetud või Viron Lintuseura kodulehel esitatud vaatlused.

2004. aasta saabumis ja lahkumisaegadega kõrvutamiseks on resümeeritud sarnast andmestikku kogu Eesti ulatuses aastatest 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b) ning Lääne- ja Hiiumaalt aastatest 2000-2003.
Viimase aluseks on varasemad sarnased kokkuvõtted (2000, 2001), juhuvaatluste andmestik LLK kodulehelt, kirjanduses (peamiselt Vainu 2001, ka Ojaste 2001 ja 2002) avaldatud andmed ning Eesti Ornitoloogiaühingu kesktalvise veelinnuloenduse projekti andmebaas.

Linnuliigi keskmise saabumisaja leidmisel aastate 2000-2003 kohta pole arvestatud aastaid mil liik Lääne- või Hiiumaal talvitus. Talvitumiseks on loetud liigi kohtamine vahemikus 1. jaanuar - 29. veebruar, erandik künnivarese kohtamine veebruari lõpul. Samuti on jäetud arvestamata Eesti keskmisest saabumisajast enam kui 14 päeva hilisemad (lahkujate puhul varasemad) daatumid, kui Eesti keskmine saabumisaeg põhines enam kui 10 vaatlusel. Tabelites esitatud esmavaatluskuupäevade standardhälbe suuremad väärtused osutavad linnuliigi saabumisaja suuremale varieeruvusele või (reaalselt pigem) olemasoleva andmestiku vähesusele.

Kokkuvõttest on välja jäetud aastatel 2000-2004 Lääne- ja Hiiumaal iga-aastaselt talvitunud rändlinnud (nt. tuttpütt, kormoran, merivart, väikekoskel, välja-loorkull, hiireviu, metsvint), ainsaks erandiks põldlõoke.

Vaatlejad 2004: AF - A. Forsten, AH - A. Hiekkanen, AV - Aivar Veide, HLV - 3. Haapsalu linnuvõistlusel osalejad, HP - Hannes Pehlak, HR - Hille Ring, IO - Ivar Ojaste, JI - Jukka Ihanus, JL - Jyrki Lausamo, JP - J. Piha, LL - Leho Luigujõe, MB - Mika Bruun, MEl - Margus Ellermaa, MEr - Marju Erit, MVl - Marko Valker, MVn - Mart Vainu, OK - O. Kemppainen, OV - Olavi Vainu, PK - Pekka Komi, TPl - Tõnu Ploompuu, TR - Tiit Randla, TV - Tarvo Valker, UP - Uku Paal, VS - Valeri Štserbatõh. Tähis & - ja teised.
 

Tabel 1. Rändlindude saabumine Lääne- ja Hiiumaale
2004 - liigi varaseim vaatlus 2004. aastal. Sulgudes on toodud 2004. aastal Lääne- ja Hiiumaal talvitunud linnuliikide esmakohtamine pärast 29. veebruari.
1987-96 - liigi keskmine Eestisse saabumise aeg 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b)
2000-03 - liigi keskmine Lääne- ja Hiiumaale saabumise aeg 2000-2003
talvit. - aastate arv mil liik talvitus vahemikus 2000-2003 (max=4)
n - keskmise saabumisaja leidmisel kasutatud varaseimate vaatluste arv (max=4)
± - keskmise saabumisaja leidmisel kasutatud varaseimate vaatluste standardhälve
Liik 3+3 2004 Koht Vaatleja 1987-96 2000-03 talvit. n ±
Hallpõsk-pütt Pod gri (30.04) Põõsaspea UP 19.04 11.04 1 2 20
Sarvikpütt Pod aur 11.04 Põõsaspea PK& 25.04 1.05 3 7
Hüüp Bot ste 2.04 Saunja TV& 6.04 29.03 2 1
Must-toonekurg Cic nig 22.04 11.04 1 -
Valge-toonekurg Cic cic 30.03 Pürksi IO& 8.04 5.04 4 8
Väikeluik Cyg col 21.03 Uugla IO 26.03 13.03 4 6
Rabahani Ans fab 18.03 Allikmaa IO 2.04 13.03 4 4
Suur-laukhani Ans alb 24.03 Kirbla JI& 10.04 24.03 4 11
Väike-laukhani Ans ery 16.04 Kloostri MB 20.04 4 4
Hallhani Ans ans 15.03 Tusari TR& 29.03 13.03 1 3 6
Kanada lagle Bra can 19.03 Haapsalu AV 17.04 30.03 4 10
Valgepõsk-lagle Bra leu 6.04 Saunja TV& 12.04 29.03 4 4
Mustlagle Bra ber 15.05 Puhtu JP& 24.04 22.05 3 7
Punakael-lagle Bra ruf 5.05 Keemu OK& 4.05 4 2
Ristpart Tad tad 17.03 Haapsalu TV& 30.03 22.03 4 6
Viupart Ana pen 31.03 Haapsalu AV 7.04 25.03 4 8
Rääkspart Ana str 4.04 Haapsalu TV& 16.04 28.03 3 11
Piilpart Ana cre 19.03 Haapsalu AV 6.04 28.03 4 7
Soopart Ana acu 28.03 Haapsalu IO& 2.04 26.03 4 3
Rägapart Ana que 19.04 Haeska LL& 16.04 4.04 3 8
Luitsnokk-part Ana cly 16.04 Haapsalu AV 16.04 7.04 4 8
Punapea-vart Ayt fer (28.03) Haapsalu HLV 7.04 1.04 1 3 15
Herilaseviu Per api 22.05 Rame UP& 17.04 18.04 2 5
Roo-loorkull Cir aer 28.03 Haapsalu IO& 12.04 29.03 1 3 1
Soo-loorkull Cir pyg 27.04 Suur-Nõmmküla IO 30.04 28.04 3 8
Väike-konnakotkas Aqu pom 27.04 Sutlepa meri IO& 12.04 23.03 3 7
Kalakotkas Pan hal 20.04 Saareküla IO& 16.04 13.04 3 3
Tuuletallaja Fal tin 13.04 Sutlepa IO& 8.04 31.03 3 7
Väikepistrik Fal col 29.03 Pürksi TV 19.04 4.04 1 1 -
Lõopistrik Fal sub 18.05 Põõsaspea UP& 20.04 - - -
Põldvutt Cot cot 22.05 Rõude UP& 12.05 20.05 2 8
Rooruik Ral aqu (31.03) Haapsalu AV 16.04 25.03 2 26
Täpikhuik Por ana 5.06 Sutlepa meri TV 9.05 22.04 2 6
Rukkirääk Cre cre 9.05 Kasari MEl& 22.05 7.05 2 1
Tait Gal chl 19.05 Haapsalu UP& 26.04 24.04 3 5
Lauk Ful atr (18.03) Haapsalu AV 5.04 22.03 1 3 8
Sookurg Gru gru 17.03 Linnuse MVn& 6.04 14.03 4 5
Merisk Hae ost 31.03 Haapsalu AV 10.04 3.04 4 9
Naaskelnokk Rec avo 4.04 Haapsalu TV& 17.04 4.04 4 8
Väiketüll Cha dub 19.04 Haapsalu TV& 27.04 22.04 4 9
Liivatüll Cha hia 30.03 Haapsalu TV& 6.04 22.03 3 8
Rüüt Plu apr 9.04 Marimetsa TV& 9.04 2.04 4 9
Plüü Plu squ 21.05 Põgari UP& 9.05 12.05 4 12
Kiivitaja Van van 16.03 Haapsalu VS 24.03 6.03 4 7
Suurrüdi Cal can 23.05 Puise UP& 8.05 12.05 4 20
Väikerüdi Cal uta 15.05 Haapsalu MVl& 10.05 16.05 3 12
Värbrüdi Cal tem 15.05 Haapsalu MVl& 8.05 29.04 4 11
Kõvernokk-rüdi Cal fer 21.05 Põgari UP& 27.04 13.05 3 12
Soorüdi Cal alp 19.04 Põgari HP 11.04 6.04 3 6
Plütt Lim fal 23.05 Haapsalu AH& 23.05 2 4
Tutkas Phi pug 1.05 Haeska MEl& 26.04 22.04 4 9
Tikutaja Gal gal 4.04 Laheva TPl 10.04 28.03 4 4
Rohunepp Gal med 19.04 Rõude LL 26.04 22.04 1 -
Metskurvits Sco rus 20.03 Osmussaar TR& 8.04 20.03 3 7
Mustsaba-vigle Lim lim 9.04 Marimetsa TV& 17.04 4.04 4 7
Vöötsaba-vigle Lim lap 1.05 Puise nina MEl& 10.05 26.04 4 12
Väikekoovitaja Num pha 6.04 Saunja TV& 24.04 25.04 3 9
Suurkoovitaja Num arq 3.04 Põõsaspea TV 12.04 31.03 4 4
Tumetilder Tri ery 20.04 Haapsalu TV& 25.04 23.04 4 14
Punajalg-tilder Tri tot (14.04) Saunja TV& 15.04 11.04 3 7
Heletilder Tri neb 1.05 Haeska MEl& 25.04 19.04 2 6
Metstilder Tri och 9.04 Tusari MEr 14.04 7.04 4 9
Mudatilder Tri gla 24.04 26.04 2 12
Vihitaja Act hyp 17.04 Haapsalu MVl& 29.04 18.04 4 11
Kivirullija Are int 26.05 Puhtu UP& 30.04 5.05 4 4
Veetallaja Pha lob 21.05 Ristna TPe& 22.05 17.05 3 8
Väikekajakas Lar min 16.04 Haapsalu TR& 30.04 22.04 1 3 5
Tõmmukajakas Lar fus 30.04 Põõsaspea UP 3.04 13.04 2 2 0
Räusktiir Ste cas 5.04 Haapsalu AV 19.04 14.04 4 8
Tutt-tiir Ste san 1.05 Puise MEl& 23.04 27.04 3 10
Jõgitiir Ste hir 19.04 Haapsalu TV& 30.04 15.04 3 2
Randtiir Ste aea 16.04 Haapsalu TR& 26.04 18.04 4 6
Väiketiir Ste alb 19.04 Haapsalu TV& 2.05 23.04 4 6
Mustviires Chl nig 5.05 Keemu OK& 9.05 29.04 3 12
Õõnetuvi Col oen 17.03 Põõsaspea MEr& 1.04 18.03 3 13
Kaelustuvi Col pal 20.03 Rõuma IO 5.04 17.03 3 6
Turteltuvi Str tur 9.05 Dirhami UP& 10.05 11.05 3 12
Kägu Cuc can 29.04 Linnuse OV 5.05 30.04 4 5
Sooräts Asi fla 28.03 Uuemõisa TV& 6.04 29.03 1 -
Öösorr Cap eur 22.05 Ristna JL 17.05 7.05 4 9
Piiritaja Apu apu 4.05 Haapsalu TV& 20.05 11.05 4 6
Vaenukägu Upu epo 20.04 Haapsalu TV& 6.05 19.04 3 16
Väänkael Jyn tor 1.05 Läänemaa MEl 30.04 22.04 4 12
Nõmmelõoke Lul arb 23.03 Linnuse MVn 2.04 23.03 4 4
Põldlõoke Ala arv (16.03) Kudani IO& 17.03 - 4 - -
Kaldapääsuke Rip rip 8.05 Linnuse OV 12.05 7.05 3 2
Suitsupääsuke Hir rus 17.04 Tagavere HR 1.05 17.04 4 8
Räästapääsuke Del urb 20.04 Haapsalu TV& 6.05 27.04 4 4
Metskiur Ant tri 1.05 Karuse OV 26.04 24.04 4 7
Sookiur Ant pra 23.03 Soolu IO& 4.04 28.03 4 5
Randkiur Ant pet () 6.04 3 11
Hänilane Mot fla 18.04 Haeska MB& 1.05 26.04 4 8
Kuldhänilane Mot cit 25.04 Haapsalu AV 1.05 3 2
Linavästrik Mot alb (28.03) Haapsalu HLV 7.04 4.04 4 7
Käblik Tro tro () 10.04 10.03 2 1 -
Võsaraat Pru mod 3.04 Tusari MEr 16.04 6.04 3 3
Punarind Eri rub (31.03) Tusari MEr 9.04 2.04 2 1 -
Ööbik Lus lus 4.05 Tagavere HR 10.05 5.05 4 2
Sinirind Lus sve 12.05 Haapsalu AV 11.05 10.05 2 6
Must-lepalind Pho och 6.04 Pürksi IO 25.04 9.04 4 7
Lepalind Pho pho 2.05 Linnuse OV 4.05 26.04 4 8
Kadakatäks Sax rub 20.04 Tahu IO& 5.05 28.04 4 7
Kivitäks Oen oen 8.04 Haapsalu AV 22.04 11.04 4 8
Laulurästas Tur phi 24.03 Linnuse OV 6.04 1.04 4 11
Vainurästas Tur ili (2.04) Saunja TV& 7.04 4.04 2 1 -
Hoburästas Tur vis 16.03 Kudani IO& 3.04 28.03 1 2 10
Võsa-ritsiklind Loc nae 17.05 Allikotsa HP 20.05 5.05 4 9
Jõgi-ritsiklind Loc flu 22.05 Rõude UP& 22.05 11.05 1 -
Roo-ritsiklind Loc lus 19.04 Haapsalu TV& 8.05 23.04 4 8
Kõrkja-roolind Acr sch 25.04 Haapsalu AV 13.05 6.05 3 2
Aed-roolind Acr dum 26.05 29.05 3 7
Soo-roolind Acr ris 21.05 Ristna TPe 22.05 10.05 2 6
Tiigi-roolind Acr sci 6.05 Saunja IO& 12.05 7.05 1 -
Rästas-roolind Acr aru 6.05 Saunja TV& 13.05 5.05 3 2
Käosulane Hip ict 5.05 Karuse OV 20.05 30.04 2 13
Vööt-põõsalind Syl nis 20.05 Orjaku UP 22.05 20.05 2 3
Väike-põõsalind Syl cur 21.04 Haapsalu MVl 6.05 18.04 3 12
Pruunselg-põõsalind Syl com 4.05 Linnuse OV& 14.05 3.05 4 9
Aed-põõsalind Syl bor 11.05 Saareküla MVl& 17.05 10.05 3 10
Mustpea-põõsalind Syl atr 8.05 Hanila OV 13.05 25.04 2 2
Rohe-lehelind Phy des 27.05 20.05 2 2
Mets-lehelind Phy sib 2.05 Risti TV& 3.05 27.04 4 8
Väike-lehelind Phy col 14.04 Saunja TV& 24.04 13.04 4 5
Salu-lehelind Phy lus 19.04 Haapsalu TV& 1.05 22.04 4 7
Hall-kärbsenäpp Mus str 9.05 Marimetsa UP& 16.05 4.05 3 9
Väike-kärbsenäpp Fic par 23.05 Lõo OV 16.05 13.05 3 8
Must-kärbsenäpp Fic hyp 2.05 Risti TV& 1.05 26.04 3 7
Kukkurtihane Rem pen 5.04 - - -
Peoleo Ori ori 21.05 Tuhu soo HP 21.05 14.05 4 13
Punaselg-õgija Lan col 8.05 Saareküla UP& 19.05 1.05 2 4
Künnivares Cor fru 26.02 Ingküla MEr 12.03 28.02 1 3 21
Kuldnokk Stu vul (17.03) Põõsaspea MEr& 21.03 11.03 3 1 -
Koldvint Ser ser 6.05 19.04 2 35
Kanepilind Car can (17.03) Haapsalu TV& 31.03 17.03 1 3 2
Karmiinleevike Car ery 18.05 Uuemõisa AV 19.05 12.05 4 12
Põldtsiitsitaja Emb hor 3.05 Kirimäe IO 7.05 2.05 4 12
Rootsiitsitaja Emb sch (28.03) Haapsalu HLV 1.04 10.03 3 1 -
Liik
3+3
2004
Koht
Vaatleja
1987-96
2000-03
talvit.
n
±

 

Tabel 2. Talikülaliste ja läbirändajate lahkumine
2004 - liigi hiliseim vaatlus 2004. aasta kevadel.
1987-96 - liigi keskmine Eestist lahkumise aeg 1987-1996 (Rootsmäe 1998a; b)
2000-03 - liigi keskmine Lääne- ja Hiiumaalt lahkumise aeg 2000-2003
n - keskmise lahkumisaja leidmisel kasutatud hiliseimate vaatluste arv (max=4)
± - keskmise lahkumisaja leidmisel kasutatud hiliseimate vaatluste standardhälve
Liik 3+3 2004 Koht Vaatleja 1987-96 2000-03 n
±
Väikeluik Cyg col 26.05 Haeska UP& 4.05 4 19
Rabahani Ans fab 11.05 Saunja TV 1.05 4 35
Suur-laukhani Ans alb 11.05 Saunja TV 17.05 4 3
Mustlagle Bra ber 26.05 Puhtu UP& 23.05 2 5
Punakael-lagle Bra ruf 15.05 Põgari AF& 15.05 4 11
Kirjuhahk Pol ste 22.05 Ristna JL& 24.04 4 34
Väikekoskel Mer alb 13.06 Saunja IO& 4.05 4 9
Karvasjalg-viu But lag 9.04 Tusari MEr 11.04 22.04 4 16
Meririsla Cal mar - - -
Lumekakk Nyc sca 27.03 10.02 1 -
Sarviklõoke Ere alp 15.03 - - -
Siidisaba Bom gar 1.05 Põõsaspea UP& 26.04 10.05 3 13
Vesipapp Cin cin 26.03 18.03 1 -
Urvalind Car mea 30.04 Põõsaspea UP 3.04 5.05 4 27
Vööt-käbilind Lox leu - - -
Männileevike Pin enu 10.04 27.02 2 5
Lapi tsiitsitaja Cal lap 31.03 13.05 2 17
Hangelind Ple niv 28.03 Haapsalu HLV 27.03 4.04 3 11
Liik 3+3 2004 Koht Vaatleja 1987-96 2000-03 n
±

 

Kirjandus

Ojaste, I. 2001. Linnuvaatlused Läänemaal ja Hiiumaal talvel 2000/2001. Linnurada (1): 53-64.
Ojaste, I. 2002. Linnuvaatlused Läänemaal märts-august 2001. Linnurada (1): 40-48.
Rootsmäe, L. (koost.) 1998a. Rändlindude saabumine Eestisse 1987-1996 I (värvulised). Abiks Loodusevaatlejale 96. Tallinn; Tartu.
Rootsmäe, L. (koost.) 1998b. Rändlindude saabumine Eestisse 1987-1996 II. Abiks Loodusevaatlejale 97. Tallinn; Tartu.
Vainu, O. 2001. Lindude saabumine Läänemaale ja Hiiumaale 2000. aasta kevadel. Linnurada (1): 30-43.
 
 
Tagasi vaatluste juurde
Back to the observations
Tagasi avalehele
Back to the main page